Chique Nieuws
- 09-05-2012Jeu de Boules: L’heure est Grave!
- 13-04-2012Miep!
- 06-03-2012Open borrel
- 12-02-2012Twee nieuwe leden!
- 13-10-2011Miepen!
Verjaardagen
| Ellis Schuurs wordt 36 op 01 May 2012 |
Stier |
| Marloes Timmerman wordt 30 op 23 May 2012 |
Tweelingen |
| Sanne Slothouber wordt 23 op 25 May 2012 |
Tweelingen |
Advertentie

Oud leden
| Lid | Oudlid | Geb.datum | Studie | |
| Oprichters | ||||
| Saskia van den Broek | 1993 | 1996 | 09-08-1971 | Commerciële Economie |
| Francis Christiaans | 1993 | 1996 | 04-06-1971 | Commerciële Economie |
| Charlotte de Clerck | 1993 | 1997 | 09-01-1973 | Commerciële Economie |
| Audrey Fennema | 1993 | 1996 | 26-09-1972 | Commerciële Economie |
| Judith van Gestel | 1993 | 1998 | 14-06-1973 | Bedrijfseconomie |
| Renate Kruytzer-Keser | 1993 | 1996 | 05-08-1971 | Bedrijfs Informatica |
| Inge Kuypers | 1993 | 1997 | 14-02-1972 | Commerciële Economie |
| Desiree van Lieshout | 1993 | 1996 | 26-09-1971 | Management,Economie & Recht |
| Nanne van Nunen | 1993 | 1996 | 11-07-1971 | Bedrijfs Informatica |
| Inge van Riet | 1993 | 1996 | 16-04-1972 | Commerciële Economie |
| Ingrid Snijders | 1993 | 1997 | 21-07-1973 | Management, Economie & Recht |
| Ingrid Staring | 1993 | 1997 | 19-08-1973 | Commerciële Economie |
| Ursula Wierikx | 1993 | 1997 | 11-06-1973 | Bedrijfseconomie |
| Suzanne van Wylick | 1993 | 1997 | 05-12-1973 | Commerciële Economie |
| Wenny van Zutphen | 1993 | 1996 | 22-02-1972 | Bedrijfseconomie |
| Lichting 1 | ||||
| Minke Verschuuren | 1994 | 1998 | 10-12-1973 | Bedrijfseconomie |
| Lichting 2 | ||||
| Cora Antonissen | 1995 | 1998 | 12-08-1975 | Bedrijfseconomie |
| Heike Manders | 1995 | 1997 | 14-02-1976 | Commerciële Economie |
| Margot Nobelen | 1995 | 1999 | 06-10-1976 | Commerciële Economie |
| Lichting 3 | ||||
| Wendy Broeder | 1996 | 2000 | 29-12-1976 | Commerciële Economie |
| Maaike Gijzel | 1996 | 1999 | 06-01-1976 | Bedrijfseconomie |
| Nathalie Renique | 1996 | 2000 | 14-11-1974 | Bedrijfs Informatica |
| Lichting 4 | ||||
| Brechje van Geenen | 1997 | 1999 | 15-04-1975 | Commerciële Economie |
| Marieke Röthengatter | 1997 | 2000 | 01-04-1977 | Management, Economie & Recht |
| Lichting 5 | ||||
| Bregje van Ganzewinkel | 1997 | 2001 | 21-07-1979 | Commerciële Economie |
| Marieke van Hest | 1997 | 2000 | 25-11-1977 | Bedrijfseconomie |
| Genevieve van Bladel | 1997 | 2000 | 06-08-1976 | Bedrijfseconomie |
| Lichting 6 | ||||
| Mariëlle Bruens | 1998 | 2000 | 09-03-1976 | Management, Economie & Recht |
| Marieke Renkens | 1998 | 2001 | 24-08-1976 | Commerciële Economie |
| Ellis Schuurs | 1998 | 2001 | 01-05-1976 | Commerciële Economie |
| Liesbeth van Drunen | 1998 | 2000 | 27-04-1977 | Commerciële Economie |
| Lichting 7 | ||||
| Saskia van Baarle | 1999 | 2002 | 17-01-1979 | Management, Economie & Recht |
| Lichting 8 | ||||
| Leonie van den Enden | 2000 | 2002 | 25-03-1979 | Accountancy |
| Cristel Rijnen | 2000 | 2002 | 24-08-1980 | Commerciële Economie |
| Anouk Voogt | 2000 | 2002 | 25-11-1978 | Commerciële Economie |
| Lichting 9 | ||||
| Floor Brouwers | 2001 | 2004 | 01-09-1982 | Management, Economie & Recht |
| Anouk van Gemert | 2001 | 2004 | 23-07-1982 | Commerciële Economie |
| Mariëlle van Lith | 2001 | 2005 | 24-06-1982 | Personeel en Arbeid |
| Jorien Beckers | 2001 | 2006 | 08-09-1982 | Accountancy |
| Lichting 10 | ||||
| Lotte Koning | 2002 | 2005 | 18-06-1983 | Commerciële Economie |
| Marloes Timmerman | 2002 | 2006 | 23-05-1982 | Personeel en Arbeid |
| Lichting 11 | ||||
| Andrea Brouwers | 2003 | 2007 | 23-09-1985 | Commerciële Economie |
| Charlotte Speeks | 2003 | 2007 | 06-09-1985 | Commerciële Economie |
| Janine Willems | 2003 | 2007 | 23-10-1982 | Personeel en Arbeid |
| Stephanie Kroon | 2003 | 2007 | 30-03-1984 | Small Business |
| Sanne van Schaik | 2003 | 2008 | 02-02-1985 | Commerciële Economie |
| Lichting 12 | ||||
| Renée van der Aa | 2004 | 2006 | 27-11-1984 | Commerciële Economie |
| Judith Poppelaars | 2004 | 2008 | 27-08-1986 | Management Economie & Recht |
| Aukje Nachbahr | 2004 | 2008 | 29-06-1984 | IBMS |
| Lichting 13 | ||||
| Jessica Veldman-Crul | 2006 | 2010 | 23-11-1984 | Bedrijfseconomie |
